Este es el detalle de votos en nuestra ciudad con los candidatos a intendentes en las elecciones primarias mesa por mesa
Mesa Aloe Caso Veliz Rossi Castro Mongay Scorza
1 58 94 29 47 8 12 5
2 84 95 37 35 16 8 –
3 68 104 20 41 9 5 3
4 74 104 25 41 12 13 4
5 68 112 37 29 15 6 –
6 62 99 43 48 12 18 2
7 65 100 47 42 18 9 1
8 67 106 28 44 16 14 2
9 66 100 40 32 7 11 –
10 60 101 18 39 19 7 –
11 62 100 21 47 26 6 1
12 66 95 39 38 16 11 1
13 75 109 22 34 12 18 2
14 81 112 19 28 12 12 4
15 59 104 37 38 13 13 1
16 65 86 41 38 7 22 5
17 64 117 40 38 6 8 2
18 80 88 24 28 18 10 –
19 71 128 26 41 19 4 –
20 62 102 20 40 – 11 –
21 98 113 23 19 10 10 3
22 52 115 30 30 10 9 –
23 77 102 22 28 14 10 –
24 61 104 39 41 15 6 3
25 78 95 24 40 11 9 2
26 91 92 24 40 4 12 2
27 53 110 26 45 16 10 1
28 75 104 36 26 14 9 –
29 70 114 20 43 – – –
30 68 105 33 44 12 14 –
31 82 103 26 34 18 11 –
32 86 109 18 27 11 7 2
33 68 114 25 22 16 14 1
34 63 90 41 30 23 20 –
35 71 93 39 40 11 16 –
36 67 90 45 41 20 5 3
37 64 119 24 38 21 10 3
38 53 108 36 37 8 10 6
39 71 106 36 30 14 23 6
40 56 103 28 53 9 10 –
41 77 114 25 43 9 4 3
42 75 91 29 38 14 8 12
43 60 108 32 43 22 4 3
44 68 115 32 26 15 7 5
45 78 114 26 31 12 9 3
46 80 126 26 24 4 15 –
47 89 91 20 25 23 12 5
48 54 63 14 21 3 10 5
49 3 30 6 17 5 4 –
50 16 39 13 28 14 – 1
51 29 32 11 59 8 2 –
52 66 59 45 81 25 7 –
53 102 68 58 48 12 4 –
54 54 45 20 35 14 5 –
55 13 18 5 15 12 3 –
56 12 9 3 13 6 – –
57 48 35 43 121 18 7
58 41 55 42 99 14 7 –
59 75 45 45 89 17 – –
60 14 17 24 39 4 – –
Extranjeros 6 6 5 1 2 – –
Este es el detalle de donde se votó: Nº de Mesa Lugar de votación De 1 a 6 Municipalidad De 7 a 21 Escuela Nº1 De 22 a 30 San José De 31 a 45 Escuela Nº8 De 46 a 48 Escuela ENSNA 49 Roberto Cano 50 Hunter 51 Los Indios De 52 a 54 Rafael Obligado 55 Sol de Mayo 56 La Beba De 57 a 60 Carabela
Las noticias falsas en las redes sociales y la crisis de los grandes medios Por Luciano Toledo Una década atrás, el periodista Ignacio Ramonet decía q... Leer más
Hoy (jueves 7 de junio) nos ha dejado un gran amigo y compañero: Luis “Nito” Scarrone. Un grande del ciclismo, no solo de Rojas sino de la región. A l... Leer más
Cuando la patria desplegaba su vocación de grandeza hacia todos los rumbos de la tierra, inmigrantes irlandeses llegaban a nuestro suelo (1869). Desde... Leer más
El Zupay, uno de los seres malignos de nuestra mitología folklórica… En realidad es el mismo demonio. Ricardo Rojas mencionaba que el Zupay prefiere la forma humana para sus manifestaciones; «ha encarnado alguna ve... Leer más
El Chajá es un ave zancuda de nuestro país. Su cuerpo de regular tamaño, está recubierto por plumas de color gris plomizo. En su cuello una línea de plumas negras forma un collar, y dos manchas blancas se destacan en el... Leer más
Según una extensa investigación realizada por el relator y sociólogo popular Angulino, el primer caso de Hombre Lobo que se tenga registro en la Argentina, ocurrió en la ciudad de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, ce... Leer más
Hilario no conocía más que la soledad. Y al principio no le importaba. ¿Qué podía faltarle a un gaucho joven, si tenía un rancho donde cobijarse, un caballo incansable y unas cuantas ovejas que atender? Andar por esos ca... Leer más
Junto a la historia de todo el norte del país, que es también la historia de Salta, se encuentra la sombra del algarrobo. De este árbol que venía alimentando la alegría de toda esa parte de América, ya que hasta hace no... Leer más
2014 Director general: Oscar Alberto Cardigni, Emisora: FM Tiempo, LRM 359 FM 100.9 Mhz.